Armando César Calderón V. / Palestra
El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá con 16 sedes distribuidas en los tres países organizadores. Estos son los estadios, su capacidad, año de inauguración y la cantidad de encuentros que recibirán durante el torneo.
Aunque varios recintos cuentan con nombres comerciales, durante el torneo la FIFA utilizará variantes oficiales sin patrocinadores, como parte de su normativa para competencias internacionales.
México
- Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte) – Capacidad: 87 mil espectadores | Inauguración: 1966 | 5 partidos, incluida la inauguración, único en albergar tres mundiales.
- Estadio Guadalajara (Estadio Akron) – Capacidad: 48 mil | Inauguración: 2010 | 4 partidos.
- Estadio Monterrey (Estadio BBVA) – Capacidad: 53 mil | Inauguración: 2015 | 4 partidos.
Canadá
- Estadio Toronto (BMO Field) – Capacidad: 45 mil | Inauguración: 2007 | 6 partidos.
- Estadio BC Place Vancouver (BC Place) – Capacidad: 54 mil | Inauguración: 1983 | 7 partidos.
Estados Unidos
- Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) – Capacidad: 75 mil | Inauguración: 2017 | 8 partidos.
- Estadio Boston (Gillette Stadium) – Capacidad: 65 mil | Inauguración: 2002 | 7 partidos.
- Estadio Dallas (AT&T Stadium) – Capacidad: 94 mil | Inauguración: 2009 | 9 partidos, el que más tendrá en todo el torneo.
- Estadio Houston (NRG Stadium) – Capacidad: 72,220 | Inauguración: 2002 | 7 partidos.
- Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) – Capacidad: 73 mil | Inauguración: 1972 | 6 partidos.
- Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) – Capacidad: 70 mil | Inauguración: 2020 | 8 partidos.
- Estadio Miami (Hard Rock Stadium) – Capacidad: 65 mil | Inauguración: 1987 | 7 partidos, incluido el encuentro por el tercer lugar.
- Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) – Capacidad: 82,500 | Inauguración: 2010 | 8 partidos, incluida la final del Mundial.
- Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field) – Capacidad: 69 mil | Inauguración: 2003 | 6 partidos.
- Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium) – Capacidad: 71 mil | Inauguración: 2014 | 6 partidos.
- Estadio Seattle (Lumen Field) – Capacidad: 69 mil | Inauguración: 2002 | 6 partidos.

